tx3351-dg/da差压安装式表压/绝压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力,然后将其转变成4~20madc hart电流信号输出。tx3351-dg/da也可与rst375手持终端或rsm100 modem 相互通信,通过它们进行参数设定、过程监控等。
标准规格
(以标准零点为基准调校量程,不锈钢 316l膜片,填充液为硅油)
1性能规格
调量程的参考精度
(包括从零点开始的线性、回差和重复性)± 0.075%
若td>10 (td=最大量程/调节量程),则为:±(0.0075×td)%
环境温度影响
量程代码 | -20℃~65℃总影响量 |
---|---|
b/l | ±(0.30×td 0.20)%×span |
其它 | ±(0.20×td 0.10)%×span |
量程代码 | -40℃~-20℃和65℃~85℃总影响量 |
b/l | ±(0.30×td 0.20)%×span |
其它 | ±(0.20×td 0.10)%×span |
量程代码 | 影响量 |
---|---|
b/l | ±0.2%×span/1年 |
其它 | ±0.1%×span/1年 |
量程/范围 | kpa | bar | |
---|---|---|---|
b | 量程 | 0.6~6 | 6~60mbar |
范围 | -6~6 | -60~60mbar | |
c | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
范围 | -40~40 | -0.4~0.4 | |
d | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
范围 | -100~250 | -1~2.5 | |
e | 量程 | 20~2000 | 0.2~20 |
范围 | -100~3000 | -1~30 | |
g | 量程 | 0.1~10mpa | 1~100 |
范围 | -0.1~10mpa | -1~100 | |
h | 量程 | 0.21~21 mpa | 2.1~210 |
范围 | -0.1~21 mpa | -1~210 | |
i | 量程 | 0.4~40 mpa | 4~400 |
范围 | -0.1~40 mpa | -1~400 |
量程/范围 | kpa | bar | |
---|---|---|---|
l | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
范围 | 0~40 | 0~0.4 | |
m | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
范围 | 0~250 | 0~2.5 | |
o | 量程 | 30~3000 | 0.3~30 |
范围 | 0~3000 | 0~30 |
量程 |
6kpa (1b) |
40kpa (1c/1l) |
250kpa (1d/1m) |
|
---|---|---|---|---|
过载极限 | 16mpa | 16mpa | 16mpa | |
量程 |
2(3)mpa (1e/1o) |
10mpa (1g) |
21mpa (1h) |
40mpa (1i) |
过载极限 | 16mpa | 20mpa | 25mpa | 45mpa |
序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 辐射干扰(外壳) | gb/t 9254-2008表5 | 30mhz~1000mhz | 合格 |
2 |
传导干扰 (直流电源端口) |
gb/t 9254-2008表1 | 0.15mhz~30mhz | 合格 |
3 | 静电放电(esd)抗扰度 | gb/t 17626.2-2006 |
4kv(触点) 8kv(空气) |
b |
4 | 射频电磁场抗扰度 | gb/t 17626.3-2006 | 10v/m (80mhz~1ghz) | a |
5 | 工频磁场抗扰度 | gb/t 17626.8-2006 | 30a/m | a |
6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | gb/t 17626.4-2008 | 2kv(5/50ns,5khz) | b |
7 | 浪涌抗扰度 | gb/t 17626.5-2008 |
1kv(线线之间) 2kv(线地之间)(1.2us/50us) |
b |
8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | gb/t 17626.6-2008 | 3v (150khz~80mhz) | a |
7型号和规格代码表
差压安装式表压变送器散件选型 tx3351-dg 差压安装式绝压变送器散件选型 tx3351-da |
||
---|---|---|
代码 | 精度 输出 | |
b | 基本误差±0.075% 4-20ma带hart通讯 | |
代码 | 量程 | |
表压tx3351-dg | ||
b | 0-200pa~6kpa(0-20~600 mmh2o)/(0-2~60mbar) | |
c | 0-400pa~40kpa(0-40~4000 mmh2o)/(0-20~400mbar) | |
d | 0-2.5kpa~250kpa(0-0.25~25 mh2o)/(0-25~2500mbar) | |
f | 0-30kpa~3mpa(0-3~300 mh2o)/(0-0.3~30bar) | |
g | 0-0.1mpa~10mpa /(0-1~100bar) | |
h | 0-0.21mpa~21mpa /(0-2.1~210 bar) | |
i | 0-0.4mpa~40mpa /(0-4~400 bar) | |
绝压tx3351-da | ||
l | 0-10kpa~40kpa /(0-1000~4000 mmh2o)/(0-10~400mbar) | |
m | 0-10kpa~250kpa /(0-100~2500mbar) | |
o | 0-30kpa~3mpa /(0-0.3~30bar) | |
代码 | 膜片材质 | 填充液 |
a | 不锈钢 316l | 硅油 |
b | 不锈钢 316l | 氟油 |
c | 哈氏合金c | 硅油 |
d | 哈氏合金c | 氟油 |
e | 不锈钢316l 镀金 | 硅油 |
f | 不锈钢316l 镀金 | 氟油 |
g | 不锈钢316l 涂fep | 硅油 |
t | 钽 | 氟油 |
代码 | 过程连接 | |
n | 1/4英寸npt及7/16英寸unf螺纹孔 无泄放阀 | |
b | 1/4英寸npt及7/16英寸unf螺纹孔 泄放阀装于法兰后部端面 | |
u | 1/4英寸npt及7/16英寸unf螺纹孔 泄放阀装于法兰侧面上部 | |
d | 1/4英寸npt及7/16英寸unf螺纹孔 泄放阀装于法兰侧面下部 | |
代码 | 接液密封材质 | |
n | 丁腈橡胶(nbr) | |
f | 氟橡胶(fkm) | |
p | 聚四氟乙烯(ptfe) | |
代码 | 特殊功能 | |
n | 无 | |
p | 防雷击功能 | |
o | 禁油处理(氧气测量限氟油填充液、氟橡胶密封圈、<6mpa、<60℃) | |
代码 | 安装支架 | |
n | 无 | |
1 | 不锈钢 | |
2 | 碳钢镀锌 | |
代码 | 液晶显示 | |
n | 无 | |
2 | led背光液晶显示(-20℃) | |
3 | oled显示(-40℃) | |
代码 | 防爆选项 | |
n | 基本型 | |
a | 本安型,nepsi | |
d | 隔爆型,nepsi | |
代码 | 位号标牌 | |
n | 无 | |
1 | 位号标于铭牌内 | |
2 | 悬挂式不锈钢标牌 | |
代码 | 过程连接附件 | |
n | 无 | |
1 | 1/2英寸npt内螺纹不锈钢椭圆形 | |
2 | m20x1.5 外螺纹不锈钢丁字形接头 | |
代码 | 位号标牌 | |
s | 不锈钢表壳 | |
v | 低电压版 | |
注:1.所有非标选项以x做选型,并在x后加括号详细参数以备注为准 |
![]() |
tx3351-dg&da差压安装式绝压变送器资料下载 |