tld-20差压开关/差压控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。
tld-20差压开关/差压控制器的设定值可调,调节范围0.02~1.6mpa,工作压力范围0.05~2.5mpa。
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | exed ⅱ ct4~t6 合格证编号gyb14.1128x |
外壳防护等级 | ip65(符合din40050,与gb4208中ip65相当) | ip54(符合din40050,与gb4208中ip54相当) |
环境温度 | -30℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | tld-20:40m/s2;tld-20:20m/s2 | max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | ac 220v 6a(阻性) |
dc 250v 0.25a(阻性) 60wmax ac 250v 5a(阻性) 1250vamax |
差压设定值调节范围 mpa |
切换差不大于 mpa |
工作压力范围① mpa |
最大允许压力② mpa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.015 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢00cr17ni 14mo2 (316l) |
g1/4″ | 1.20 | 01 | 02 | 0919100 | 0959180 |
0.02~0.16 | 0.017 | 0919200 | 0959280 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.02 | 0919300 | 0959380 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.025 | 0919400 | 0959480 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.07 | 0.1~2.5 | 3 | 0919500 | 0959580 | |||||||
0.05~1 | 0.08 | 0919600 | 0959680 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.09 | 0919700 | 0959780 |
差压设定值调节范围 mpa |
切换差不大于 mpa |
工作压力范围① mpa |
最大允许压力② mpa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00cr17ni 14mo2 (316l) |
g1/4″ | 1.25 | 01 | 02 | 0909100 | 0949180 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0909200 | 0949280 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.045 | 0909300 | 0949380 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.05 | 0909400 | 0949480 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.17 | 0.1~2.5 | 3 | 0909500 | 0949580 | |||||||
0.05~1 | 0.18 | 0909600 | 0949680 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.2 | 0909700 | 0949780 |
01
02
![]() |
tld-20差压开关/差压控制器资料下载 |