tld-pc双触点压力开关/压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于中性气体、液体介质。
tld-pc双触点压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0.1~2.5mpa。
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
---|---|
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护等级 | ip54 |
环境温度 | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
抗振性能 | max 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
同步性误差 | ≤0.5%(指下切换值的同步误差①) |
触点容量 | ac 220v 6a(阻性)600va |
设定值调节范围 mpa |
切换差不大于 mpa |
最大允许压力② mpa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 | 接 口内螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.011 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢00cr17ni14mo2 (316l) |
g1/4″ | 1.4 | 01 | 0910108 |
-0.1~0.1 | 0.012 | 0910208 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.015 | 0910308 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.018 | 0910408 | |||||||
0~0.1 | 0.012 | 0911108 | |||||||
0~0.16 | 0.015 | 0911208 | |||||||
0.01~0.25 | 0.015 | 0911308 | |||||||
0.02~0.4 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0911408 | ||||
0.03~0.6 | 0.054 | 0911508 | |||||||
0.03~1 | 0.06 | 0911608 | |||||||
0.05~1.6 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0911708 | ||||
0.05~2.5 | 0.15 | 0911808 |
01
02
03
![]() |
tld-pc双触点压力开关/压力控制器资料下载 |