500/7dk压力开关/压力控制器采用膜片式传感器,可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。
500/7dk压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0~2.5mpa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | exed ⅱ ct4~t6 合格证编号: gyb14.1128x |
外壳防护等级 | ip65(符合din40050,与gb4208中ip65相当) | ip65(符合din40050,与gb4208中ip65相当) |
环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 500/7d:40m/s2 ; 500/7dk:20m/s2 | max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
触点容量 | ac 220v 6a(阻性) |
dc 250v 0.25a(阻性) 60wmax ac 250v 5a(阻性) 1250vamax |
设定值调节范 围 mpa(kpa) |
切换差 不大于 mpa(kpa) |
最大允许压力① mpa(kpa) |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 膜片 | ||||||||
(0~2.5) | (0.2) | (50) | 10 | 铝 |
丁腈 橡胶 |
g1/4″ | 1.0 | 01 | 0812207 |
(0~6) | (0.45) | 0812507 | |||||||
(0~16) | (0.5) | 0812707 | |||||||
(0~25) | (0.6) | 0812807 | |||||||
0.005~0.06 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黄铜 | 1.15 | 02 | 0814107 | ||
0.005~0.1 | 0.006 | 0814207 | |||||||
0.005~0.16 | 0.0075 | 0814307 | |||||||
0.005~0.25 | 0.01 | 0814407 | |||||||
0.03~0.4 | 0.02 | 4 | 0.85 | 03 | 0814507 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0814607 | |||||||
0.05~1 | 0.038 | 0814707 | |||||||
0.1~1.6 | 0.08 | 5 | 0.85 | 03 | 0814807 | ||||
0.1~2.5 | 0.1 | 0814907 |
![]() |
500/7dk压力开关/压力控制器资料下载 |