505/7dk压力开关/压力控制器采用无泄漏活塞式的传感器,可用于含油雾的压缩空气及其他对压力传感器材料无腐蚀作用的含油雾气体和液压油、水油乳浊液及润滑性能良好的中性液体介质。
505/7dk压力开关/压力控制器的设定值可调,其调节范围0.3 ~ 40mpa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | exed ⅱ ct4~t6 合格证编号gyb14.1128x |
外壳防护等级 | 带槽密封圈ip54;o型密封圈ip65 (符合din40050,与gb4208中ip54及ip65相当) | 带槽密封圈ip54;o型密封圈ip65 (符合din40050,与gb4208中ip54及ip65相当) |
环境温度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
介质温度 | 0~100℃ | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 505/7d:40m/s2 505/7dk:20m/s2 | max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤2.5% | ≤2.5% |
触点容量 | ac 220v 6a(阻性) |
dc 250v 0.25a(阻性) 60 wmax ac 250v 5a(阻性) 1250 vamax |
设定值调节范围 mpa |
切换差不大于 mpa |
最大允许压力① mpa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口内 螺纹 |
重量 kg |
外型尺 寸图号 |
订货目录编号 | ||
外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.8 | 30 | 20 | 黄铜 | 丁腈橡胶带槽密封圈② | 钢 | g1/4″ | 0.8 | 01 | 0816507 |
0.5~6.3 | 1.2 | 0816607 | ||||||||
0 .5~10 | 1.4 | 0816707 | ||||||||
0.5~16 | 1.6 | 0816807 | ||||||||
1~23 | 1.2 | 30 | 30 | 丁腈橡胶 o型密封圈 | 02 | 0816917 | ||||
1~40 | 1.8 | 60 | 30 | 0816907 |
01
02
03
04
![]() |
505/7dk压力开关/压力控制器资料下载 |