500/6d多值压力开关/压力控制器可用于腐蚀性气体,液体等介质,设定值调节范围-0.1~6.3mpa。
500/6d多值压力开关/压力控制器可用于真空:1~3组微动开关的切换值可分别设定。
工作粘度 | <1×10-3 m2/s |
开关元件 | 微动开关1~3组 |
外壳防护等级 | ip65 |
环境温度 | -20℃~50℃ |
介质温度 | -25℃~90℃ |
抗振性能 | 20 m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 |
vmax=380v ac imax=6a(阻性) pmax=600va vmax=250v dc imax=0.25a |
设定值调节范围 mpa |
切换差 不大于 mpa |
最大允 许压力① mpa |
开关切 换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg |
外形 尺寸 图号 |
订货目录编号 | |||
外壳 | 传感元件 | 一设定 | 二设定 | 三设定 | |||||||
-0.1~0 | 0.01 | 1.0 | 10 |
1cr18ni 9ti 不锈钢 |
316l 不锈钢 波纹管 |
m18×1.5 | 1.4 | 02 | 145105511 | 145105521 | 145105531 |
0~0.1 | 145105512 | 145105522 | 145105532 | ||||||||
0~0.25 | 145105513 | 145105523 | 145105533 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 2.0 | g1/4″ | 03 | 145105514 | 145105524 | 145105534 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 3.5 | 145105515 | 145105525 | 145105535 | ||||||
0.2~4.0 | 0.14 | 4.5 | 145105516 | 145105526 | 145105536 | ||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8 | 145105517 | 145105527 | 145105537 |
![]() |
500/6d多值压力开关/压力控制器资料下载 |