工作粘度 | ≤400 mm2/s |
开关元件 | 微动开关(二组) |
外壳防护等级 | ip65 |
环境温度 | -25℃~55℃ |
介质温度 | 0℃~88℃ |
安装位置 | 任意 |
抗振性能 | max 10 m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | vmax=380vac imax=6a(阻性)pmax=600va |
设定值调 节范围 mpa |
切换差 不大于 mpa |
最大允 许压力① mpa |
开关切 换次数 次/分 |
压力传感 器材料 |
接 口外螺纹 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 |
1~10 | 0.20 | 15 | 60 | 316l | g1/2″ | 01 | 0860200 |
1~16 | 0.32 | 20 | 0860300 | ||||
2~25 | 0.50 | 32 | 0860400 | ||||
2~40 | 0.80 | 50 | 0860500 |
![]() |
512/9d压力开关/压力控制器(双设定值)资料下载 |