502/7d-c型(小型)压力开关/压力控制器采用波纹管式传感器,可用于空气、气体、水等中性气体和润滑油、轻燃油等液体介质。
502/7d-c型(小型)压力开关/压力控制器设定值可调,调节范围为-0.1~4mpa,
502/7d-c型(小型)压力开关/压力控制器均采用铸铝壳体,为防水型,满足船用条件。
502/7d-c型(小型)压力开关/压力控制器是超小型设计;不可调控制器备有小切换差型。
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
使用寿命 | 105次 |
环境温度 | -25℃~55℃ |
介质温度 | -25℃~80℃ |
抗振性能 | 40m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | ac 380v 3a(阻性)ac 220v 6a(阻性) |
耐压 | 150% |
序号 | 设定值调节范围mpa | 切换差不大于mpa | 最大允许压力mpa |
开关切换次数 次/分 |
传感器材料 | |
外壳 | 波纹管 | |||||
1 | -0.1~0 | 0.007 | 0.5 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 0cr17ni14 mo2 (316l) |
2 | 0~0.1 | 0.008 | ||||
3 | 0.01~0.25 | 0.01 | ||||
4 | 0.01~0.3 | 0.01 | ||||
5 | 0.02~0.4 | 0.016 | 3.0 | |||
6 | 0.03~0.6 | 0.035 | ||||
7 | 0.03~0.8 | 0.04 | ||||
8 | 0.03~1.0 | 0.04 | ||||
9 | 0.03~1.6 | 0.08 | 6.0 | |||
10 | 0.05~2.5 | 0.09 | ||||
11 | 0.05~3.0 | 0.14 | ||||
12 | 0.05~4.0 | 0.2 |
01
02
![]() |
502/7d-c型(小型)压力开关/压力控制器资料下载 |