应用领域
适用于任何导电液体及酸、碱、海水等具有强腐蚀性,或含有杂质的导电液体的流量测量,不适用于非导电液体及气体、蒸汽等介质,负压管道无法使用。
一、概述
tx-ldg型智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
二、工作原理
根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成正比例,其值为:
e=b·v·d·k
式中:e-感应电势;
k-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
b-磁感应强度;
v-导电液体平均流速;
d-电极间距;(测量管内直径)
电磁流量计传感器结构(见右图)测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势并将感应电势e作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波用一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。
转换器有4~20ma输出,报警输出及频率输出,并设有rs-485等通讯接口,并支持hart和modbus协议。
三、产品特点
ø 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
ø 测量管内无阻流部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性。
ø 合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。
ø 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量单位可达150:1。
ø 超低emi开关电源,适用电源电压变化范围大,抗emi性能好。
ø 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
ø 采用smd器件和表面贴装(smt)技术,电路可靠性高。
ø 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
ø 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
ø 测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
ø 高清晰度背光lcd显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
ø 具有rs485、rs232、hart和modbus profibus-dp等数字通讯信号输出。(选配)
ø 具有自检与自诊断功能。
ø 小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
ø 内部具有三个积算器可分别显示正向累积量反向累积量及差值积算量,内部设有掉电时钟,可记录16次掉电时间。(选配)
四、技术参数
执行标准 | 电磁流量计(jb/t9248-1999) |
公称通径(mm) (特殊规格可定制) |
管道式四氟衬里:dn10~dn600 |
管道式橡胶衬里:dn65~dn2000 | |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 20:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等级 | 0.5级,1.0级 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20℃~ 60℃ |
高温橡胶衬里:-20℃~ 90℃ | |
聚四氟乙烯衬里:-30℃~ 120℃ | |
高温型四氟衬里:-20℃~ 160℃ | |
额定工作压力 (高压可定制) |
dn10~dn50≤4mpa |
dn65~dn200≤1.6mpa | |
dn250~dn1000≤1mpa | |
dn1200~dn2000≤0.6mpa | |
流速范围 | 0.5-10m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4-20ma(负载电阻0-750ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | rs485,modbus协议、hart协议、profibus-dp协议 |
供电电源 | 220vac,允差15%或 24vdc,纹波≤5% |
要求直管段长度 | 上游≥5dn,下游≥2dn |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国标:gb/t9113.1-2000 |
防爆等级 | exd[ib]qiict6 gb |
防护等级 | ip65,特殊订制最高可达ip68 |
环境温度 | -25℃~ 60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20w |
五、仪表选型
5.1仪表选型
型号 | 说明 | |||||||||||
tx-ldg— | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通径 | 10-2000mm | |||||||||||
组合 | s | 一体型 | ||||||||||
l | 分体型 | |||||||||||
电极材料 | m | 316l不锈钢 | ||||||||||
t | 钛(ti) | |||||||||||
d | 钽(ta) | |||||||||||
hb | 哈氏合金-b | |||||||||||
hc | 哈氏合金-c | |||||||||||
p | 铂(pt) | |||||||||||
w | 碳化钨(wc) | |||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 脉冲当量 | |||||||||||
2 | 4-20ma | |||||||||||
衬里材料 | c | 氯丁橡胶(cr) | ||||||||||
u | 聚氨酯橡胶(pu) | |||||||||||
f | 聚四氟乙烯(f4/ptfe) | |||||||||||
e | 特氟龙(f46/fep) | |||||||||||
p | 四氟乙烯全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(pfa) | |||||||||||
供电电源 | 0 | 电池供电 | ||||||||||
1 | 220vac | |||||||||||
2 | 24vdc | |||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||||
1 | rs485 | |||||||||||
2 | rs232 | |||||||||||
3 | modbus | |||||||||||
4 | hart | |||||||||||
接地环 | 0 | 无接地环 | ||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||
耐压等级 | p1 | 1.6mpa | ||||||||||
p2 | 1.0mpa | |||||||||||
p3 | 0.6mpa | |||||||||||
p(n) | 协商订货 | |||||||||||
防爆等级 | n | 无防爆 | ||||||||||
e | 防爆exd[ib]qiict6 gb |
流速 流量 口径 |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | cr | 耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | <60℃ | 自来水、工业用水、海水 | dn50~2000 |
聚氨酯橡胶 | pu | 好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | dn25~500 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 |
f4 (ptfe) |
化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | <160℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | dn25~1600 |
聚全氟乙丙烯 译名:特氟隆fep |
f46 (fep) |
化学性能等同于f4抗压、抗拉强度优于f4 | <120℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | dn10~200 | |
四氟乙烯和全氟烃基乙烯醚共聚物 | pfa | 化学性能等同于f46抗压,抗拉强度优于f46 | <180℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | dn10~300 |
材料 | 耐腐蚀性能 |
316l |
适用:1.生活用水,工业用水,原水,井水,城市污水 2.弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 |
哈氏合金b |
适用:1.盐酸(浓度小于10%)等非氧化性酸 2.氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化钠碱溶液 3.磷酸,有机酸 不适用:硝酸 |
哈氏合金c |
适用:1.混酸和铬酸与硫酸的混合溶液 2.氧化性盐类如fe 、cu 、海水 3.磷酸,有机酸 不适用:盐酸 |
钛(ti) |
适用:1.盐,如:⑴ 氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/铁等) ⑵ 钠盐、钾盐、铵盐、次铝酸盐、海水 2.浓度小于50%氢氧化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 不适用:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等还原性酸 |
钽(ta) |
适用:1.盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2.二氧化氯,氯化铁、次氯酸、氰化钠、乙酸等 3.硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸,温度低于80℃的王水 不适用:碱、氢氟酸 |
铂(pt) |
适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) 不适用:王水、铵盐 |
碳化钨 |
适用:纸浆、污水、能抗固体颗粒干扰 不适用:无机酸、有机酸、氯化物 |
六、 外形尺寸
6.1流量计外形尺寸
6.2传感器的安装尺寸 表6-2
公称通径(mm) |
l (mm) |
d (mm) |
k (mm) |
h (mm) |
h* (mm) |
n×d (mm) |
耐压 等级 |
特制耐压等级 |
10 | 120 | 60 | 60 | 260 | 190 | 4×14 | 4mpa | 16mpa以下 |
15 | 200 | 95 | 65 | 310 | 240 | 4×14 | 4mpa | 16mpa以下 |
20 | 200 | 105 | 75 | 315 | 245 | 4×14 | 4mpa | 16mpa以下 |
25 | 200 | 115 | 85 | 325 | 255 | 4×14 | 4mpa | 16mpa以下 |
32 | 200 | 140 | 100 | 325 | 255 | 4×18 | 4mpa | 16mpa以下 |
40 | 200 | 150 | 110 | 340 | 270 | 4×18 | 4mpa | 16mpa以下 |
50 | 200 | 165 | 125 | 355 | 285 | 4×18 | 4mpa | 16mpa以下 |
65 | 200 | 185 | 145 | 375 | 305 | 4×18 | 1.6mpa | 4.0mpa |
80 | 200 | 200 | 160 | 385 | 315 | 8×18 | 1.6mpa | 4.0mpa |
100 | 250 | 220 | 180 | 415 | 325 | 8×18 | 1.6mpa | 4.0mpa |
125 | 250 | 250 | 210 | 445 | 355 | 8×18 | 1.6mpa | 4.0mpa |
150 | 300 | 285 | 240 | 475 | 385 | 8×22 | 1.6mpa | 4.0mpa |
200 | 350 | 340 | 295 | 505 | 415 | 12×22 | 1.6mpa | 4.0mpa |
250 | 450 | 405 | 355 | 590 | 500 | 12×22 | 1.0mpa | 4.0mpa |
300 | 500 | 460 | 410 | 645 | 555 | 12×22 | 1.0mpa | 4.0mpa |
350 | 500 | 505 | 460 | 695 | 605 | 16×22 | 1.0mpa | 2.5mpa |
400 | 600 | 565 | 515 | 745 | 655 | 16×26 | 1.0mpa | 2.5mpa |
450 | 600 | 615 | 565 | 825 | 735 | 20×26 | 1.0mpa | 2.5mpa |
500 | 600 | 670 | 620 | 878 | 788 | 20×26 | 1.0mpa | 2.5mpa |
600 | 600 | 780 | 725 | 988 | 898 | 20×30 | 1.0mpa | 2.5mpa |
700 | 700 | 860 | 810 | 1095 | 1005 | 24×30 | 0.6mpa | 1.0mpa |
800 | 800 | 975 | 920 | 1208 | 1138 | 24×34 | 0.6mpa | 1.0mpa |
900 | 900 | 1075 | 1020 | 1310 | 1220 | 28×34 | 0.6mpa | 1.0mpa |
1000 | 1000 | 1175 | 1120 | 1413 | 1323 | 28×36 | 0.6mpa | 1.0mpa |
1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 1525 | 1435 | 32×33 | 0.6mpa | 1.0mpa |
1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 1735 | 1645 | 36×36 | 0.6mpa | 1.0mpa |
1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 1965 | 1875 | 40×36 | 0.6mpa | 1.0mpa |
1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 2155 | 2065 | 44×39 | 0.6mpa | 1.0mpa |
2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 2365 | 2275 | 48×42 | 0.6mpa | 1.0mpa |
![]() |
tx-ldg电磁流量计(新款)资料下载 |