ywk-18/ed型压力控制器使用膜片式传感器,耐高压,使用寿命长,结构紧凑,外壳采用不锈钢材料制成,坚固而耐用。同时由于采用特殊传感器,
主要技术性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
环境温度 | -20℃~40℃ |
介质温度 | -20℃~80℃ |
外壳防护等级 | ip66 |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15℃) |
抗振性能 | max 100m/s2 |
重复性误差 | ≤2% |
使用寿命 | 1×105次 |
触点容量 | ac 220v 6a(阻性) |
(若有特殊要求,可另行设计) |
规格
切换差不可调
型号 (订货号) |
设定值调节范围 | 切换差不大于 | 最大允许压力① | 与介质接触材料 | 接口类型及尺寸 |
mpa | mpa | mpa | |||
ywk-18/ed/01 | 0.035~0.17 | 0.03 | 10 | 1cr18ni9ti氟橡胶 |
g1/4″ 、npt1/2(外螺纹) 或 g1/4″、npt1/2 (内螺纹) |
ywk-18/ed/02 | 0.1~0.5 | 0.07 | 10 | ||
ywk-18/ed/03 | 0.35~1 | 0.14 | 10 | ||
ywk-18/ed/04 | 0.5~4.5 | 0.40 | 60 | ||
ywk-18/ed/05 | 1.2~12 | 1.2 | 60 | ||
ywk-18/ed/06 | 1.6~16 | 1.4 | 60 | ||
ywk-18/ed/07 | 2.4~24 | 2.8 | 60 | ||
ywk-18/ed/08 | 3.2~32 | 4.5 | 60 | ||
ywk-18/ed/09 | 4.2~42 | 4.6 | 60 |
![]() |
ywk-18/ed型防爆压力开关资料下载 |