四、性能参数
量程范围 | -100kpa…0~10kpa…160mpa |
---|---|
压力类型 | 表压、绝压 |
供电电源 | 12-30vdc |
输出信号 | 4~20ma、0~5v、0~10v、485、4~20ma hart |
工作温度 | -40℃~85℃ |
介质温度 | --40℃~85℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
零点温漂 | ±0.1%fs(-20℃~85℃) |
灵敏度温漂 | ±0.1%fs(-20℃~85℃) |
过载压力 | 150%fs |
机械振动 | 20g(20~5000hz) |
冲击 | 100g(11ms) |
综合精度 | 0.1、0.2、0.5级可选 |
绝 缘 | 100mω/250vdc |
响应时间 | ≤1ms(上升到90%fs) |
长期稳定性 | ±0.2%fs/年 |
emc浪涌 | (iec61000-4-5)2kv |
emc静电 | (iec61000-4-2)接触放电8kv,空气放电15kv |
防护等级 | ip65 |
防爆等级 | 本安防爆exiaⅱct4~t6、隔爆exdⅱ ct6 gb |
材质 | 外壳不锈钢;隔离膜片316l |
介质兼容 | 与316l不锈钢兼容的各种介质 |
五、选型表
精巧型压力变送器 txy□-□□□□/□□□□□□ |
|
---|---|
传感器类型 | |
s-g | 扩散硅表压(常规) |
s-a | 扩散硅绝压(常规) |
s-y | 应变片表压(高压/粘度高场所) |
s-w | 微熔表压(高压/一体式) |
s-p | 蓝宝石表压(耐高温耐低温) |
s-l | 蓝宝石绝压(耐高温耐低温) |
s-b | 单晶硅表压(高精度0.1级) |
s-j | 单晶硅绝压(高精度0.1级) |
过程接口 | |
00 | m20*1.5 |
01 | npt1/2 |
02 | npt1/4 |
03 | g1/2 |
04 | g1/4 |
07 | m14*1.5 |
输出信号 | |
2 | 模拟量4-20ma(两线制) |
5 | 电压0-5v(三线制) |
6 | 485信号(dc24v供电) |
8 | 电压0-10v(三线制) |
9 | 4-20ma hart |
外壳类型 | |
m | 精巧型配赫斯曼接插件 |
g | 精巧型配航空插座 |
e | 精巧型葛兰型直接出线 |
s | 高温精巧型配赫斯曼接插件(最高蒸汽300℃) |
w | 卫生型卡箍配赫斯曼接插件(φ50.5) |
现场显示 | |
n | 无显示表头 |
a | 带显示表头 |
精度等级 | |
1 | 0.1级 |
2 | 0.2级 |
3 | 0.5级 |
特殊要求(多选项) | |
无 | 无特殊要求 |
i | 本安防爆exiaiict6 |
d | 隔爆防爆exdiict6(外壳类型区别于上述选型) |
q | 齐平膜传感器 |
l | 316接头(不选为304接头) |
y | 全英文铭牌 |
z | 中性铭牌 |
参见量程选型详表 | |
选型举例:txys-g002/mn3i16 精巧型压力变送器,表压,接口螺纹m20*1.5,输出两线制4-20ma电流信号,霍斯曼接插件试样,不带表头显示,精度等级0.5级,本安防爆型,量程为0-40mpa |
量程选型详表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 编码 | 量程 | 编码 | 量程 |
27 | 0-10kpa | 01 | 0-35kpa | 02 | 0-70kpa | 03 | 0-100kpa | 05 | 0-350kpa |
47 | 0-0.6mpa | 25 | 0-0.5mpa | 26 | 0-1.6mpa | 42 | -0.1-1.6mpa | 22 | 0-2.5mpa |
23 | 0-4mpa | 20 | 0-6mpa | 58 | 0-8mpa | 11 | 0-10mpa | 38 | 0-16mpa |
13 | 0-25mpa | 15 | 0-35mpa | 16 | 0-40mpa | 92 | 0-50mpa | 17 | 0-60mpa |
特殊量程可定制 |
六、尺寸图
![]() |
新款精巧型压力变送器 |