概述
tl4212防爆温度开关/温度控制器采用直插式温包传感器,可用于流动的中性气体和液体介质,温包保护管为不锈钢,可用于腐蚀性介质。
tl4212防爆温度开关/温度控制器的设定值可调,调节范围0~280℃。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | exde ⅱ ct4~t6 合格证编号: gyb19.1360x |
外壳防护等级 | ip65(符合din40050,与gb4208中ip65相当) | ip54(符合din40050,与gb4208中ip54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | max:40m/s2 | max:20m/s2 |
温包材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | ac 220v 6a(阻性) |
dc 250v 0.25a(阻性) 60wmax ac 250v 5a(阻性) 1250vamax |
规格
切换差不可调
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
最大允许温度 ℃ |
螺纹 |
温包保护管 d(mm) |
插入深度 l(mm) |
外形尺寸图 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
10~ 75 | 2.5 | 95 | m20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | tl4212.10-392901 | tl4212.50-392901 |
60~ 165 | 4 | 190 | m20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | tl4212.10-399901 | tl4212.50-399901 |
160~ 280 | 6 | 320 | m20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | tl4212.10-405901 | tl4212.50-405901 |
0~ 40 | 5 | 80 | m20×1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | tl4212.10-423902 | tl4212.50-423902 |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
最大允许温度 ℃ |
螺纹 |
温包保护管 d(mm) |
插入深度 l(mm) |
外形尺寸图 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
10~ 75 | 2.5 | 95 | m20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | tl4212.00-392901 | tl4212.40-392901 |
60~ 165 | 4 | 190 | m20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | tl4212.00-399901 | tl4212.40-399901 |
160~ 280 | 6 | 320 | m20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | tl4212.00-405901 | tl4212.40-405901 |
0~ 40 | 5 | 80 | m20×1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | tl4212.00-423902 | tl4212.40-423902 |
![]() |
tl4212防爆温度开关/温度控制器资料下载 |