概述
tl4928船用温度开关/温度控制器采用带毛细管温包式的传感器。可用于对铜和铜合金无腐蚀作用的气体、蒸汽等气体介质或液体介质。设定值可调,调节范围-60~170℃。
tl4928船用温度开关/温度控制器采用铸铝壳体,为防水型。控制器满足船用条件。采用酚醛压塑粉壳体,为普通型。
主要技术性能
环境温度 | 见规格表 |
---|---|
外壳防护等级 | tl4928:ip44 tl4926:p40 |
抗振性能 |
tl4928 :2~25hz 1.6mm 25~100hz 40m/s2 |
tl4926 10 ~60hz 0.075mm 60~150hz 10m/s2 |
|
触点容量 |
ac 380v 3a(阻性) dc 220v 2.5a (阻性) |
重复性误差 | 见规格表 |
安装位置 |
tl4928 各方向倾斜22.5°能正常工作。 tl4926 各方向倾斜10°能正常工作。 (下表中序号5-10各规格温包应尽可能与壳体下壁装在同一水平位置上,以减少液柱引起的附加误差。) |
毛细管长度 | 1,3,5,8,10,12m(下表中序号5规格为8m)在订货时必须注明毛细管长度。 |
规格
切换差可调
序号 |
设定值调节 ℃ |
切换差范围 ℃ |
环境温度 ℃ |
设定值误差 ±℃ |
重复性误差 ℃ |
订货目录编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -60~-30 | 3~5 | -25~55 | 4 | 2 | tl4928.00-381653 |
2 | -40~-10 | 3~5 | 高于被控温度3℃最低不低于-25℃最高至55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-382653 |
2 | -40~-10 | 3~5 | 高于被控温度3℃最低不低于-25℃最高至55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-384653 |
2 | -40~-10 | 3~5 | 高于被控温度3℃最低不低于-25℃最高至55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-386653 |
3 | -25~0 | 3~5 | 高于被控温度3℃最低不低于-25℃最高至55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-391653 |
4 | -15~15 | 3~5 | 高于被控温度3℃最低不低于-25℃最高至55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-395653 |
5 | 10~40 | 3~5 | -25~55 | 2 | 2 | tl4928.00-397653 |
5 | 10~40 | 3~5 | -25~55 | 2 | 2 | tl4928.00-400653 |
6 | 40~80 | 3~5 | -25至低于被控温度3℃,至最高55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-402653 |
6 | 40~80 | 3~5 | -25至低于被控温度3℃,至最高55℃ | 2 | 2 | tl4928.00-404653 |
7 | 60~100 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | tl4928.00-381653 |
8 | 80~120 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | tl4928.00-382653 |
8 | 80~120 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | tl4928.00-384653 |
8 | 80~120 | 3~5 | -25~55 | 3 | 3 | tl4928.00-386653 |
9 | 110~150 | 3~5 | 5~55 | 3 | 3 | tl4928.00-391653 |
10 | 130~170 | 3~5 | 5~55 | 3 | 3 | tl4928.00-395653 |
![]() |
tl4928船用温度开关资料下载 |